2025年度涉企行政检查计划 | |||||||||
序号 | 检查事项 | 检查对象(范围) | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查方式 | 检查时间 | 检查主体 | ||
检查类别 | 事项名称 | 实施层级 | 主体单位 | ||||||
1 | 农机安全监管 | 对拖拉机、联合收割机安全的检查 | 农业机械社会化服务组织 | 350 | 2% | 现场检查 | 3月-10月 | 兵、师 | 兵团农业农村局 |
2 | 种子生产经营监督检查 | 对种子企业造假行为、生产经营假、劣种子;违反种子销售包装、标签、档案管理及备案规定的检查 | 农作物种子生产经营企业、经营门店 | 117 | 60% | 飞行检查 | 全年 | 兵、师 | 兵团农业农村局 |
3 | 农药生产、经营、使用监督检查 | 对未取得农药生产、经营许可证生产、经营农药;经营假、劣农药;违规发布农药广告的检查 | 农药生产企业、农药经营单位、农业使用人员 | 2500 | 30% | 日常监督检查 | 全年 | 兵、师 | 兵团农业农村局 |
4 | 肥料生产经营、使用监管 | 对肥料生产经营、使用的检查 | 肥料生产企业、肥料经营门店、职工施用的肥料 | 60 | 70% | 现场检查 | 全年 | 兵、师 | 兵团农业农村局 |
5 | 农产品质量安全监管 | 对食用农产品质量安全的例行监测和监督抽查 | 食用农产品种植、养殖基地 | 217 | 100% | 现场检查、 第三方检测 | 全年 | 兵、师 | 兵团农业农村局 |
6 | 饲料和饲料添加剂监管 | 对饲料生产、经营的检查 | 饲料生产企业、经营门店和养殖场户 | 180 | 20% | 现场检查 | 全年 | 兵、师 | 兵团农业农村局 |
7 | 奶畜饲养以及生鲜乳监管 | 对奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督检查 | 生鲜乳收购站和生鲜乳运输车 | 110 | 100% | 现场检查 | 全年 | 兵、师 | 兵团农业农村局 |
8 | 乳品监管 | 对乳品(学生饮用奶)收购、生产、加工、销售环节的监督检查 | 生鲜乳收购站和生鲜乳运输车 | 110 | 100% | 现场检查 | 全年 | 兵、师 | 兵团农业农村局 |
9 | 生鲜乳质量安全监管 | 对组织实施生鲜乳质量安全的监测 | 生鲜乳收购站和生鲜乳运输车 | 110 | 100% | 现场检查 | 全年 | 兵、师 | 兵团农业农村局 |
2025年度涉企行政检查计划
发布时间:25年05月30日
信息来源:政策法规研究处
编辑:淮河
【字体:大
中
小】
打印本页