涉企行政检查频次上限 | |||
序号 | 检查事项 | 频次上限 | |
检查类别 | 事项名称 | ||
1 | 农机安全监管 | 对拖拉机、联合收割机安全的检查 | 全年1次 |
2 | 种子生产经营监督检查 | 对种子企业造假行为、生产经营假、劣种子;违反种子销售包装、标签、档案管理及备案规定的检查 | 全年2次 |
3 | 农药生产、经营、使用监督检查 | 对未取得农药生产、经营许可证生产、经营农药;经营假、劣农药;违规发布农药广告的检查 | 每季度1次 |
4 | 肥料生产经营、使用监管 | 对肥料生产经营、使用的检查 | 每季度3次 |
5 | 农产品质量安全监管 | 对食用农产品质量安全的例行监测和监督抽查 | 每季度1次 |
6 | 饲料和饲料添加剂监管 | 对饲料生产、经营的检查 | 全年1次 |
7 | 奶畜饲养以及生鲜乳监管 | 对奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督检查 | 全年1次 |
8 | 乳品监管 | 对乳品(学生饮用奶)收购、生产、加工、销售环节的监督检查 | 全年1次 |
9 | 生鲜乳质量安全监管 | 对组织实施生鲜乳质量安全的监测 | 全年1次 |
涉企行政检查频次上限
发布时间:25年05月30日
信息来源:政策法规研究处
编辑:淮河
【字体:大
中
小】
打印本页